Бензиновая электростанция Gesht GG11000E относится к серии комфорт (для дома).
Генераторы этой серии разработаны для стабильной работы всех домашних электроприборов.
Разработка и проектирование оборудования легли на наших (российских) инженеров, а производство было решено разместить в Китае для того, чтобы иметь возможность предоставить клиентам низкие цены.
Каждый из генераторов первой партии несколько лет проработал в российских условиях без существенных нареканий
Сервисные центры находятся на всей территории РФ.
| Мощность максимальная (кВт) | 11 |
|---|---|
| Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | 4,9 |
| Объём бака (л): | 30 |
| Уровень шума (дб): | 80 |
| Исполнение: | Открытый на раме |
| Частота вращения двигателя (об/мин): | 3000 |
| Страна производитель: | Китай |
| Номинальный ток (А): | 43,4 |
| Масса (кг): | 159 |
| Тип панели управления: | Аналоговая |
| Длина (м) | 0,96 |
| Ширина (м) | 0,63 |
| Высота (м) | 0,705 |
| Напряжение бортовой сети (В): | 12 |
| Мощность номинальная (кВт): | 10 |
| Запуск | Электростартер |
| Регулятор оборотов: | Механический |
| Количество цилиндров: | 2 |
| Рабочий объём двигателя (л): | 0,69 |
| Вид топлива: | Бензин |
| Марка двигателя: | Lifan |
| Модель двигателя: | 2V78V |
| Тип двигателя: | Карбюраторный, V-образный, 4-х тактный |
| Степень сжатия: | 8,5:1 |
| Объём масляной системы (л): | 1,4 |
| Система охлаждения: | Воздушная |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм): | 78 |
| Система возбуждения: | AVR |
| Тип генератора: | Синхронный, Щёточный |
| Коэффициент мощности (cos φ): | 1 cos φ |
| Модель альтернатора: | Gesht |
| Частота (Гц): | 50 |
| Напряжение (В): | 230 |

Отзывы
Отзывов пока нет.